Beitragsordnung GC Schmallenberg e.V.
| Beitrag jährlich | Beitrag monatlich |
Vollmitgliedschaft | 1.300 EUR | 110 EUR |
Vollmitgliedschaft Ehepaar | 2.500 EUR | 106 EUR |
Zweit-Mitglied | 650 EUR | - |
Vollmitgliedschaft Ü80 | 650 EUR | - |
Junioren in Ausbildung bis 18 Jahre* | 115 EUR | - |
Junioren in Ausbildung bis 24 Jahre* | 205 EUR | - |
Junioren in Ausbildung bis 29 Jahre* | 305 EUR | - |
Hotelpartner | 1300 EUR | - |
Passiv-Mitglied | 153 EUR | - |
Greenfee-Mitglied | 250 EUR | - |
Besondere Vollmitgliedschaft für junge Golfer
| Beitrag jährlich | Beitrag monatlich |
18 bis 29 Jahre ohne Ausbildungsnachweis | 588 EUR | 49 EUR |
30 bis 39 Jahre | 708 EUR | 59 EUR |
Besondere Vollmitgliedschaft für Einsteiger
| Beitrag jährlich | Beitrag monatlich |
Erstes Jahr im GC Schmallenberg | 708 EUR | 59 EUR |
Zweites Jahr im GC Schmallenberg | 828 EUR | 69 EUR |
Drittes Jahr im GC Schmallenberg | 948 EUR | 79 EUR |
Für Fragen und weitere Informationen zu den Mitgliedschaften kontaktieren Sie uns ganz einfach hier.
Hinweise
- Mitgliedschaften verlängern sich um 1 Jahr, wenn nicht bis 30.09. eines Jahres gekündigt wird.
- Bei Nicht-Zahlung der Beiträge bis 1. März muss eine Mahngebühr von 25,- € erhoben werden.
- *Junioren in Ausbildung: Bei Volljährigkeit ist jährlich ein Ausbildungsnachweis zu erbringen.